<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parti Socialiste Namur</title>
	<atom:link href="http://www.psnamur.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psnamur.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 23:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Souper oriental &#124; 9 juin 2012</title>
		<link>http://www.psnamur.be/souper-oriental-9-juin-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=souper-oriental-9-juin-2012</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/souper-oriental-9-juin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[oriental]]></category>
		<category><![CDATA[souper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe du PS et du PAC de Loyers vous convient à leur souper oriental, qui se déroulera ce samedi 9 juin dès 18h30 au Cinex, rue Saint-Nicolas 84 à Namur (voir plan sur GoogleMap). Au programme, une soirée en deux actes : Acte I &#8211; Le repas Dès 18h30, accueil. Dès 19h, introduction apéritive Dès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe du PS et du PAC de Loyers vous convient à leur souper oriental, qui se déroulera ce samedi 9 juin dès 18h30 au Cinex, rue Saint-Nicolas 84 à Namur (<a href="http://maps.google.be/maps?q=rue+saint-nicolas+84,+namur&amp;hl=fr&amp;ie=UTF8&amp;ll=50.465126,4.873338&amp;spn=0.012197,0.033023&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=6.200976,16.907959&amp;t=m&amp;hnear=Rue+Saint-Nicolas+84,+Namur+5000+Namur,+R%C3%A9gion+Wallonne&amp;z=16" target="_blank">voir plan sur GoogleMap</a>).</p>
<p>Au programme, une soirée en deux actes :</p>
<p>Acte I &#8211; Le repas</p>
<p>Dès 18h30, accueil.<br />
Dès 19h, introduction apéritive<br />
Dès 19h30, repas servis à table.</p>
<p>Une animation est prévue durant le repas. Un stand grimages gratuits est à la disposition de tous, petits et grands.</p>
<p>Acte II &#8211; La soirée dansante</p>
<p>Avec &laquo;&nbsp;The New Covers&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Mikka Sound&nbsp;&raquo; ainsi qu&#8217;une surprise pendant la soirée !</p>
<p>Le nombre de places étant limité, veuillez réserver votre place rapidement.</p>
<p>Prix : 12 € pour les adultes, 8 € pour les enfants (gratuité à partir du 3e enfant de la même famille). A verser sur le compte 126 &#8211; 2034803 &#8211; 07 avec la mention &laquo;&nbsp;Souper + nombre de personnes&nbsp;&raquo;</p>
<p>Infos et réservations : Xavier Mellouki &#8211; 0476 / 41 77 98 ou <a href="mailto:xmellouki@gmail.com" target="_blank">xmellouki@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/souper-oriental-9-juin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;espoir d&#8217;un changement</title>
		<link>http://www.psnamur.be/lespoir-dun-changement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lespoir-dun-changement</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/lespoir-dun-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Le Parti Socialiste Namurois tient à féliciter chaleureusement François Hollande pour son éclatante victoire au second tour des élections présidentielles en France. Pour le PS, il s&#8217;agit d&#8217;un moment historique pour la France mais aussi d&#8217;un tournant chargé d&#8217;espoir pour l&#8217;Europe. Aux côtés de notre Premier Ministre, Elio Di Rupo, nous ne pouvons qu&#8217;espérer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Parti Socialiste Namurois tient à féliciter chaleureusement François Hollande pour son éclatante victoire au second tour des élections présidentielles en France.</p>
<p>Pour le PS, il s&#8217;agit d&#8217;un moment historique pour la France mais aussi d&#8217;un tournant chargé d&#8217;espoir pour l&#8217;Europe.</p>
<p>Aux côtés de notre Premier Ministre, Elio Di Rupo, nous ne pouvons qu&#8217;espérer que le nouveau Président de la République française impulsera une autre vision pour l&#8217;Europe. Une Europe qui mise sur la croissance et l&#8217;emploi, au lieu d&#8217;instaurer une austérité aveugle.</p>
<p>Pour tous les Français, mais aussi pour tous les Européens, François Hollande incarne une volonté de justice sociale enfin rétablie et de lutte contre les inégalité. Le nouveau Président de la République l&#8217;a déclaré : &laquo;&nbsp;Aucun enfant de la République ne sera laissé de côté&nbsp;&raquo;. Il est le porte-voix de celles et ceux qui veulent, ensemble, construire une société plus juste et plus solidaire.</p>
<p>Cette victoire, c&#8217;est aussi l&#8217;échec de la stratégie de repli et de rejet de l&#8217;autre appliquée par le Président sortant. Les Français ne veulent plus de son discours populiste, divisant la Nation, flattant les extrêmes.</p>
<p>Bravo à nos amis Français pour ce choix historique et courageux. Et merci à eux d&#8217;avoir redonné l&#8217;espoir d&#8217;un changement à tous les Européens !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/lespoir-dun-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face à la crise, comment s&#8217;en sortir &#124; 26 avril 2012</title>
		<link>http://www.psnamur.be/face-a-la-crise-comment-sen-sortir-29-avril-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=face-a-la-crise-comment-sen-sortir-29-avril-2012</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/face-a-la-crise-comment-sen-sortir-29-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 23:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[saint-servais]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[La section locale PS de Saint-Servais, en collaboration avec la Fédération Socialiste de Namur et les mutualités Solidaris, vous invite au débat sur la crise économique et le surendettement, le 26 avril à 19h à l&#8217;auditorium de l&#8217;Espace Solidaris, chaussée de Waterloo 185 à Saint-Servais (voir le plan sur GoogleMap). A cette occasion, vous pourrez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La section locale PS de Saint-Servais, en collaboration avec la Fédération Socialiste de Namur et les mutualités Solidaris, vous invite au débat sur la crise économique et le surendettement, le 26 avril à 19h à l&#8217;auditorium de l&#8217;Espace Solidaris, chaussée de Waterloo 185 à Saint-Servais (<a href="http://maps.google.be/maps?q=chauss%C3%A9e+de+waterloo,+158,+saint-servais&amp;hl=fr&amp;ie=UTF8&amp;ll=50.471218,4.858832&amp;spn=0.023845,0.066047&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=6.062031,16.907959&amp;vpsrc=6&amp;hnear=Chauss%C3%A9e+de+Waterloo+158,+5002+Namur,+R%C3%A9gion+Wallonne&amp;t=m&amp;z=15" target="_blank">voir le plan sur GoogleMap</a>).</p>
<p>A cette occasion, vous pourrez voir le spectacle <em><strong>Venant du coeur</strong></em>, de la Compagnie de théâtre &laquo;&nbsp;HypothésArts&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ensuite, un débat vous sera proposé, avec les intervenants suivants :</p>
<p>- <strong>Eliane Tillieux</strong>, Ministre wallonne de la Santé, de l&#8217;Action sociale et de l&#8217;Egalité des chances</p>
<p>- <strong>Ahmed Laaouej</strong>, Vice-Président de la Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat</p>
<p>- <strong>Hélène Marot</strong>, Juriste de l&#8217;asbl namuroise &laquo;&nbsp;Droits quotidiens&nbsp;&raquo;</p>
<p>Infos : Antoine Piret &#8211; 0472 / 49 80 89 ou Pierre-Yves Dupuis &#8211; 0495 / 16 58 56</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/face-a-la-crise-comment-sen-sortir-29-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chasse aux oeufs &#124; 8 avril 2012</title>
		<link>http://www.psnamur.be/chasse-aux-oeufs-8-avril-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chasse-aux-oeufs-8-avril-2012</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/chasse-aux-oeufs-8-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chasse]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs]]></category>
		<category><![CDATA[paques]]></category>
		<category><![CDATA[section]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[La section locale PS et la section PAC de Loyers vous invitent à une grande chasse aux oeufs le dimanche 8 avril 2012, dès 11h, au terrain de football de Loyers (voir le plan sur GoogleMap). L&#8217;accès à la zone est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Infos : Xavier Mellouki &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La section locale PS et la section PAC de Loyers vous invitent à une grande chasse aux oeufs le dimanche 8 avril 2012, dès 11h, au terrain de football de Loyers (<a href="http://maps.google.be/maps?hl=fr&amp;ll=50.454744,4.95683&amp;spn=0.011681,0.033023&amp;t=m&amp;z=16" target="_blank">voir le plan sur GoogleMap</a>).</p>
<p>L&#8217;accès à la zone est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.</p>
<p>Infos : Xavier Mellouki &#8211; <a href="mailto:xmellouki@gmail.com" target="_blank">xmellouki@gmail.com</a> ou 0476 / 41 77 98</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/chasse-aux-oeufs-8-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communales 2012 &#124; La liste</title>
		<link>http://www.psnamur.be/communales-2012-la-liste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communales-2012-la-liste</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/communales-2012-la-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[communales]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[La liste du PS namurois aux élections communales 2012 a été présentée ce matin à la presse. Cette liste a été approuvée à une très large majorité mercredi passé, lors d&#8217;une séance extraordinaire du Comité Central. Néanmoins, par respect pour les familles des victimes de la tragédie de Sienne, le Parti Socialiste namurois n&#8217;a pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liste du PS namurois aux élections communales 2012 a été présentée ce matin à la presse.</p>
<p>Cette liste a été approuvée à une très large majorité mercredi passé, lors d&#8217;une séance extraordinaire du Comité Central. Néanmoins, par respect pour les familles des victimes de la tragédie de Sienne, le Parti Socialiste namurois n&#8217;a pas souhaité communiquer avant la journée de deuil national de ce vendredi.</p>
<p>Ce sont donc les 24 hommes et les 23 femmes qui porteront les valeurs et le programme socialistes qui ont été présentés ce matin à La Plante. Voici donc, en primeur, la liste communale :</p>
<p style="padding-left: 30px;">1. Eliane TILLIEUX<br />
2. Pierre-Yves DUPUIS<br />
3. Valérie DEOM<br />
4. Fabian MARTIN<br />
5. Gwénaëlle GROVONIUS<br />
6. Florence COLLARD<br />
7. Christian PIROT<br />
8. Dominique RENIER<br />
9. Nermin KUMANOVA<br />
10. Olivier ANSELME<br />
11. François SEUMOIS<br />
12. Antoine PIRET<br />
13. Myriam GOURDANGE<br />
14. Khalid TORY<br />
15. Joël CORDIER<br />
16. Allal SABRIR<br />
17. Flavia GOFFINET<br />
18. Xavier MELLOUKI<br />
19. François CHEVIGNE<br />
20. Valérie LESSIRE<br />
21. Jonathan RIGUELLE<br />
22. José DAMILOT<br />
23. Kristel KARLER<br />
24. Nicolas BONOMI<br />
25. Cathy MOUREAU<br />
26. Daniel DUMONT<br />
27. Dani VAN VARENBERG<br />
28. Fatlinda ISMAILI<br />
29. Thierry JUBARY<br />
30. Marc DEHENEFFE<br />
31. Suzanne NGANKOU<br />
32. Grégory ULBRICH<br />
33. Jacqueline DANHAIVE<br />
34. Rose-Marie HENRY<br />
35. Stella KITOGA BITONDO<br />
36. Olivier HAYOT<br />
37. Nathalie DAVY<br />
38. Arlette SURIN<br />
39. Pierre LAPOUGE<br />
40. Amélie SONVAUX<br />
41. Arnaud DRICOT<br />
42. Audrey PELTYN<br />
43. François TOUSSAINT<br />
44. Myriam GOUMET<br />
45. Bernard PONCELET<br />
46. Malika BEN BRAHIM<br />
47. Frédéric LALOUX</p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/communales-2012-la-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provinciales 2012 &#124; La liste</title>
		<link>http://www.psnamur.be/provinciales-2012-la-liste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provinciales-2012-la-liste</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/provinciales-2012-la-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[La liste du PS namurois aux élections provinciales 2012 a été présentée ce matin à la presse. Cette liste a été approuvée à une très large majorité mercredi passé, lors d&#8217;une séance extraordinaire du Comité Cantonal. Néanmoins, par respect pour les familles des victimes de la tragédie de Sienne, le Parti Socialiste namurois n&#8217;a pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liste du PS namurois aux élections provinciales 2012 a été présentée ce matin à la presse.</p>
<p>Cette liste a été approuvée à une très large majorité mercredi passé, lors d&#8217;une séance extraordinaire du Comité Cantonal. Néanmoins, par respect pour les familles des victimes de la tragédie de Sienne, le Parti Socialiste namurois n&#8217;a pas souhaité communiquer avant la journée de deuil national de ce vendredi.</p>
<p>Ce sont donc les 5 hommes et les 4 femmes qui porteront les valeurs et le programme socialistes qui ont été présentés ce matin à La Plante. Voici donc, en primeur, la liste provinciale :</p>
<p style="padding-left: 30px;">1. Frédéric LALOUX<br />
2. Cathy COLLARD<br />
3. Bernard PONCELET<br />
4. Frédéric FLAMAND<br />
5. Gheorghita STANCIULESCU<br />
6. Julien SEUMOIS<br />
7. Dominique RENIER<br />
8. Martine JACQUES<br />
9. Jean-Louis CLOSE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/provinciales-2012-la-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communales 2012 &#124; Présentation des listes</title>
		<link>http://www.psnamur.be/communales-2012-presentation-des-listes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=communales-2012-presentation-des-listes</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/communales-2012-presentation-des-listes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[communales]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[provinciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse &#124; Présentation des listes du Parti Socialiste namurois L&#8217;Union Socialiste Communale de Namur a adopté la liste des 47 candidats socialistes qui se présenteront le 14 octobre 2012 en vue des élections communales 2012. Eliane Tillieux est officiellement désignée candidate-bourgmestre pour les élections communales. C&#8217;est la première fois que la liste socialiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communiqué de presse | Présentation des listes du Parti <strong>Socialiste</strong> namurois</p>
<p>L&#8217;Union Socialiste Communale de Namur a adopté la liste des 47 candidats socialistes qui se présenteront le 14 octobre 2012 en vue des élections communales 2012.</p>
<p><strong>Eliane Tillieux</strong> est officiellement désignée <strong>candidate-bourgmestre</strong> pour les élections communales.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">C&#8217;est la première fois que la liste socialiste sera menée par une femme !</span></p>
<p>C&#8217;est une liste renouvelée, alliant jeunes et expérimentés, composée de caractères forts, de personnalités venues d&#8217;horizons différents, de jeunes qui veulent s&#8217;investir.</p>
<p>Une page se tourne dans l&#8217;histoire du P<strong>S</strong> à Namur : un tiers des Conseillers communaux sortants ne sont plus candidats sur la liste P<strong>S</strong> qu&#8217;ils soutiennent totalement. Une liste rajeunie &#8211; 42 ans est la moyenne d&#8217;âge &#8211; fait la place belle à une tout nouvelle génération, à des places qui comptent.</p>
<p>L&#8217;Union Socialiste Communale a reçu près de 80 candidatures. Preuve de la vitalité du parti.</p>
<p>Le Comité Cantonal socialiste a approuvé à la majorité la liste des 9 candidats qui se présenteront aux élections provinciales 2012.</p>
<p><strong>Frédéric Laloux</strong> est officiellement désigné <strong>tête de liste</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Avec un PS rajeuni et en ordre de marche, des candidats venus du monde mutuelliste et aussi du monde syndicaliste, c&#8217;est une forme d&#8217;action commune qui se présente à l&#8217;électeur, pour mener le combat et adresser un carton rouge à la majorité de notre ville le 14 octobre prochain.</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.psnamur.be/wp-content/uploads/2012/03/Candidats_USC.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-486" title="Candidats_USC" src="http://www.psnamur.be/wp-content/uploads/2012/03/Candidats_USC-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Infos : <a href="mailto:secretariat@psnamur.be">secretariat@psnamur.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/communales-2012-presentation-des-listes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inégalités salariales entre hommes et femmes</title>
		<link>http://www.psnamur.be/inegalites-salariales-entre-hommes-et-femmes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inegalites-salariales-entre-hommes-et-femmes</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/inegalites-salariales-entre-hommes-et-femmes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse Enfin des mesures concrètes et obligatoires contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes ! L’inégalité salariale entre les femmes et les hommes est une injustice récurrente. Demain, pour la première fois, une série de mesures obligatoires, destinées à combattre l’écart salarial, seront soumises au vote en séance plénière de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Communiqué de presse</strong></span></p>
<p><strong>Enfin des mesures concrètes et obligatoires contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes !</strong></p>
<p>L’inégalité salariale entre les femmes et les hommes est une injustice récurrente. Demain, pour la première fois, une série de mesures obligatoires, destinées à combattre l’écart salarial, seront soumises au vote en séance plénière de la Chambre, à la l’initiative des députés socialistes.</p>
<p>Les études ne laissent aucune place au doute. A travail égal, les femmes gagnent, en moyenne, entre 10 et 25 % de moins que leurs collègues hommes. Cet écart demeure un des signes les plus marquants de l&#8217;inégalité homme/femme. Il a un double effet. Le premier est immédiat sur le salaire, le second tombe plus tard, au moment de la pension. Une injustice qui touche davantage encore les familles monoparentales constituées dans 97% des cas de mères célibataires.</p>
<p>Jusqu’à présent, malgré les déclarations de bonne volonté, les incitants et autres actions de sensibilisation, aucune évolution majeure n’a été enregistrée. Pour Valérie Déom, présidente du comité d&#8217;émancipation sociale de la Chambre, « il était donc urgent de passer à l’action. C’est ce que devrait faire la Chambre ce jeudi en instaurant &#8211; c’est une première en Belgique &#8211; des règles obligatoires destinées à identifier puis à réduire les différences de salaire ».</p>
<p>Plusieurs dispositions de loi importantes seront adoptées. Parmi celles-ci, l’obligation d’établir une sorte de radiographie des rémunérations de l’entreprise et d’étendre, dans le bilan social, la ventilation des salaires par sexe aux avantages extralégaux (comme les GSM ou les voitures de société). « Si un écart salarial est effectivement constaté, l&#8217;entreprise devra mettre en place un plan d&#8217;action pour le réduire » ajoute Valérie Déom.</p>
<p>La loi prévoit aussi une procédure de médiation au sein des entreprises. Cette procédure, plus facile à mettre en oeuvre que les actions judiciaires existantes, permettra de trouver une solution avec l’employeur. Enfin, les classifications de fonctions, qui servent à établir les barèmes salariaux, devront être sexuellement neutres. Des critères objectifs devront être utilisés.</p>
<p>Ce texte est une initiative des députés PS et Spa. Il a fait l’objet d’un travail collectif au sein du Comité d&#8217;émancipation sociale et d’un large consensus en Commission des affaires sociales.</p>
<p>Ce type de loi a fait ses preuves dans d’autres pays. Il en sera de même chez nous. « Le but est de permettre une vraie transparence et d&#8217;enclencher une dynamique volontariste dans les entreprises » conclut Valérie Déom.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/inegalites-salariales-entre-hommes-et-femmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 14 octobre, je vote pour un homme ET une femme</title>
		<link>http://www.psnamur.be/le-14-octobre-je-vote-pour-un-homme-et-une-femme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-14-octobre-je-vote-pour-un-homme-et-une-femme</link>
		<comments>http://www.psnamur.be/le-14-octobre-je-vote-pour-un-homme-et-une-femme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[roses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psnamur.be/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la Journée internationale de la Femme, ce jeudi 8 mars, les élus et militants socialistes distribueront 20.000 roses partout en Wallonie et à Bruxelles. Si cette distribution de roses est devenue une tradition au PS depuis quelques années, elle aura cette année une signification particulière. En effet, l&#8217;accent sera mis sur les élections [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A l&#8217;occasion de la Journée internationale de la Femme, ce jeudi 8 mars, les élus et militants socialistes distribueront 20.000 roses partout en Wallonie et à Bruxelles.</strong></p>
<p>Si cette distribution de roses est devenue une <em>tradition</em> au PS depuis quelques années, elle aura cette année une signification particulière. En effet, l&#8217;accent sera mis sur les élections communales et provinciales avec le slogan &laquo;&nbsp;<em>Le 14  octobre, je vote pour un homme ET une femme</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Pour le PS, le premier pas vers l&#8217;égalité hommes-femmes est d&#8217;assurer une représentation équitable des femmes partout où les décisions se prennent, que ce soit au niveau communal, provincial, régional ou fédéral.</p>
<p>Points de distribution prévus ce jeudi 8 mars :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Région bruxelloise : Ixelles, Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Keokelberg, Watermael-Boitsfort, Jette, Uccle. Avec Olivia P&#8217;Tito, Jamal Ikazban, Caroline Désir, Willy Decourty, Ahmed Laaouej, etc.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- <strong>Gare de Namur, dès 16h avec Eliane Tillieux, mais également Sambreville, Andenne avec Claude Erdekens, Sombreffe, Gembloux, Jemeppe, etc.</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">- Gare de Charleroi-Sud en fin d&#8217;après-midi mais aussi Luttre, Pont-à-Celles, Fleurus, Farcienne, Châtelet, Fontaine l&#8217;Evêque, etc. Avec les Jeunes Socialistes, Hugues Bayenet, Graziana Trotta, Serdar Kilic, etc.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Mons, Saint-Ghislain et Jemappe mercredi 7 mars et jeudi 8 mars. Avec Joëlle Kapompole, Catherine Houdart, Annie Taulet, Florence Monier, Giovanna Corda, etc.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Gares de La Louvière Sud et Soignies à 17h. Avec Olga Zrihen, Colette Burgeon, Jacques Gobert, Fabienne Winckel, Marc De Saint-Moulin, etc.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Chimay à 17h. Avec Françoise Faissiaux, mais aussi Lobbes et Anderlues.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Verviers dès 12h dans le centre-ville. Avec Muriel Targnion, Danièle Guérin, Micheline Rogister, Paolo Cantella, Dyugu Celik, Michèle Dupuis, etc.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Nivelles, Louvain-la-Neuve, Braine l&#8217;Alleud, Tubize, Jodoigne, etc.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Gares d&#8217;Arlon et de Libramont, ainsi que Bastogne.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Mais aussi Theux, Stavelot, Huy, Wanze, Hannut, Amay, Estampuis, Péruwelz, Tournai, Dinant, Ciney, Hastière, Couvin, Eupen, Chaudfontaine, Enghien, Ecaussinnes et Le Roeulx.</p>
<p>Points de distribution prévus ce vendredi 9 mars :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Fléron avec Linda Musin.</p>
<p>Points de distribution prévus pour ce samedi 10 mars :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Liège, place Satin-Lambert en matinée. Avec Julie Fernandez Fernandez, Willy Demeyer, Isabelle Simonis, Marie-Claire Lambert, Christie Morreale, Maggy Yerna, Véronique De Keyser, Denise Laurent, etc.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Binche, sur le marché hebdomadaire. Avec Laurent Devin.</p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psnamur.be/le-14-octobre-je-vote-pour-un-homme-et-une-femme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil communal : les jetons aux Restos du Coeur</title>
